Nsuyiri kanea a wotumi sesa mu .
PST-001 LED Floodlight Series no kyerɛ sɛ ɛyɛ nea ɛkɔ akyiri .Nsuyiri akanea a wotumi sesa mu ., catering to power outputs fi 20W kosi 250W a ɛyɛ nwonwa. Wɔayɛ no sɛnea w’ahiade te, na ɛyɛ nea wobetumi ayɛ no sɛnea wopɛ ntɛm ara.
Nsuyiri kanea biara hoahoa ne ho sɛ wɔayɛ no yiye, na ɛma wotumi di kanea so pɛpɛɛpɛ. Wɔde die-Aluminium a wɔde tow no na ɛyɛe, na saa akanea yi hyɛ bɔ sɛ ɛbɛtena hɔ akyɛ wɔ abɔnten so tebea ahorow mu. Esiane sɛ ɛwɔ beam angles pii a wobetumi apaw bi nti, ɛsakra kɔ application ahorow mu, efi mmeae pɔtee bi a wɔde wɔn adwene si so kosi nsuyiri a ɛma hann ba mmeae akɛse so.
Sɛ́ ɛyɛ nsase a ɛma hann, agumadibea ahorow, anaa mmeae afoforo no, PST-001 LED Floodlight Series a wotumi sesa no hwɛ hu sɛ hann a ɛkorɔn ne ahoɔden a wɔde di dwuma yiye. Gye sɛnea PST-001 no tumi yɛ adwuma yiye na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ no tom, na sesa wo kanea ho osuahu no denam nsuyiri akanea a wotumi sesa a wɔayɛ sɛ ɛbɛma w’ani agye so no so.





Engineering beae .

Mfonini ahorow .



Application tebea horow .

Abodinkrataa

FAQ .
Tags a ɛyɛ hyew .: Nsuyiri kanea a wotumi sesa mu, China a wotumi sesa nsuyiri a wɔde ma, adwumayɛbea .
Product parameters .
| NHWƐSOƆ | PST-LF-001-200W/300W . | PST-LF-001-400W/500W . | PST-LF-001-600W/750W . | PST-LF-001-800W/1000W . | PST-LF-001-1200W/1500W . |
| Module Nneɛma a Wɔde Yɛ Adwuma . | Ne nyinaa wu-Aluminium a wɔtow . | ||||
| Electrical Box . | Ne nyinaa wu-Aluminium a wɔtow . | ||||
| Beam Angle . | 10℃/15℃/20℃/30℃/40℃/50℃/60℃/90℃/97x47℃/30x70 degree | ||||
| Kata so | Super fitaa a ɛyɛ den a ɛyɛ den . | ||||
| IP Nhwehwɛmu . | IP66. | ||||
| Adwumayɛ mu hyew . | -40℃~50℃. | ||||
| Waranti . | 5years . | ||||
| Lumen a ɛba . | >30,000lm/>36,500lm . | >60,000lm/>72,500lm . | >90,000lm/>108,750lm . | >120,000lm/>145,000lm . | >180,000lm/>217,500lm . |
| LED Brand (Qty) . | Philips 5050 a ɛwɔ 80pcs . | Philips 5050 a ɛwɔ 160pcs . | Philips 5050 a ɛwɔ 240pcs . | Philips 5050 a ɛwɔ 320pcs . | Philips 5050 a ɛwɔ 480pcs . |
| Driver Brand . | 1. Sosen 2. Inventronics 3. Philips 4. Moso 5. Meanwell . | ||||
| Nneɛma a wɔyɛ no kɛse . | 405x198x361mm . | 405x198x491mm . | 405x198x624mm . | 764x198x549mm . | 764x198x682mm na ɛwɔ hɔ. |












