Product parameters .
| Alarm/Overvoltage a wɔde bɛsan asiesie...SetTable LCD screen) . | ||
| Tumi a wɔde sie kwan . | adesoa a ennu anaasɛ ɛne 50W yɛ pɛ . | |
| AC Charge . | ||
| Battery no su . | Lead acid anaa lithium batere . | |
| Maximum charge mprempren . | 60A | |
| Charge Mfomso a Ɛwɔ hɔ Mprempren . | ±5ADC . | |
| Charge voltage no kwan . | 40-60VDC . | |
| tiawa-Circuit ahobammɔ . | breaker ne fuse a wɔabɔ no . | |
| Breaker Nkyerɛkyerɛmu . | 40A | |
| Ahobammɔ a ɛboro so ho banbɔ . | Dum charge wɔ 1min alarm akyi . | |
| Owia ahoɔden a ɛwɔ mu . | ||
| PV a ɛsen biara a wɔabue- Ɔmansin ahoɔden . |
500VDC . | |
| PV adwumayɛ voltage range . | 120-500VDC . | |
| MPPT ahoɔden a ɛwɔ hɔ . | 120-450VDC . | |
| Battery ahoɔden a ɛwɔ mu . | 40-60VDC . | |
| Tumi a ɛsen biara a ɛba . | 4200W | 5000W |
| Charge current range a ɛwɔ owia ahoɔden mu . Ahoɔden (Settable) . |
0-60A | 0-80A |
| Charge a ɛyɛ tiawa-Circuit . Ahobammɔ . |
FUSE a ɛbɔ . | |
| Wiring ho banbɔ . | Inverse wiring ahobammɔ . | |
| Authentication ho nkyerɛkyerɛmu . | ||
| Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ Mu Nokwaredi . | CE(IEC 62109-1) . | |
| EMC Authentication Grade . | EN61000 . | |
| Adwumayɛ mu ɔhyew a ɛkɔ soro . | -15℃kosi 55℃. | |
| Storage ɔhyew a ɛwɔ hɔ . | -25℃~60℃. | |
| Nsuo a ɛyɛ hyeɛ . | 5% kosi 95%(abiɛsa-adanse paint ahobammɔ) . | |
| Dede | Ɛnkɔ soro anaasɛ ɛne 60dB yɛ pɛ . | |
| Ɔhyew a ɛma obi ho yɛ hyew . | Forced cooling a ɛwɔ mframa ahoɔhare a wotumi sesa mu . | |
| Nkitahodi ntam nkitahodi . | USB/RS485 (WIFI/GPRS)/nnompe a ɛyɛ mmerɛw sohwɛ . | |
| Nsusuwii (l*w*d) . | 426mm * 322mm * 126mm . | |
| Ne mu duru (kg) . | 10.9 | |
| Nhwɛsoɔ | HF4830S60-H . | MF4830S60-H . | HF4850S80-H . | MF4850S80-H . |
| AC mode . | ||||
| Rated input voltage . | 220/230Vac . | |||
| Input voltage no kwan . | (170vac~280Vac) ±2% na ɛwɔ hɔ. (90VAC-280VAC) ±2% na ɛwɔ hɔ. |
|||
| Mpɛn dodoɔ | 50Hz/ 60Hz (Auto-nteaseɛ ba) . | |||
| Frequency range . | 47±0.3Hz ~55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
|||
| Nneɛma a ɛboro so/tiaa-Circuit . Ahobammɔ . |
Breaker . | |||
| Ɛso | >95% | |||
| Nsakrae bere . | 10ms (botae a wɔtaa de di dwuma) . | |||
| (Bypass ne inverting) . | ||||
| AC reverse a ɛsen . Ahobammɔ . |
Aane | |||
| Maximum bypass a ɛboro so . foforɔ |
40A | |||
| Inverting mode . | ||||
| Output voltage waveform . | Sine asorɔkye a ɛho tew . | |||
| Tumi a ɛwɔ mu (VA) a wɔakyerɛ sɛ ɛyɛ . | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Rated output tumi (W) . | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Tumi a ɛwɔ mu . | 1 | |||
| Rated output voltage (VAC) . | 230VAC(200/208/220/240VAC a wɔde ayɛ nhyehyɛe) . | |||
| Output voltage mfomso . | ±5% | |||
| Output frequency a ɛba (Hz) . | 50Hz ±0.3Hz . 60Hz±0.3Hz . |
|||
| Ɛso | >90% | |||
| Ahobanbɔ a ɛboro so . | (102% (125% Load>150% ±10%: Mfomso a wɔbɔ ho amanneɛ na dum nea efi mu ba no wɔ sikan 5 akyi; | |||
| Tumi a ɛkorɔn sen biara . | 6000Va . | 10000Va . | ||
| Motor ahoɔden a ɛwɔ mu . | 2hp . | 4hp . | ||
| Output tiawa-Circuit . Ahobammɔ . |
Breaker . | |||
| Nsɛm a ɛfa bypass ho . Breaker . |
40A | |||
Battery a wɔde hyɛ mu no mu ahoɔden a wɔde hyɛ mu . |
48V (afiri a wɔde fi ase a ɛba fam koraa 44V) . | |||
| Battery ahoɔden a ɛwɔ mu . | 40.0VDC~60VDC ±0.6VDC (Afiri a Wɔde Bɔ Alarm/Turnost Voltage/Overvoltage . | |||
Aguade ho nkyerɛkyerɛmu .
Nya ahoɔden ahofadi a ɛso bi nni no mu osuahu denam 5kw off grid solar energy system series, a ɛyɛ nea wɔatwa-edge .5kw off-grid owia ahoɔden nhyehyɛe .Wɔayɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi de ahoɔden a wɔde sie wɔ atrae. Wɔayɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ adwuma wɔ ɔkwan a ɛyɛ ne ho so, saa nhyehyɛe ahorow yi de tumi a ɛwɔ owia no mu no di dwuma de ma ahoɔden fibea a wotumi de ho to so na ɛtra hɔ daa, a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ma afie a ɛyɛ mmerɛw a ɛyɛ off-grid anaasɛ sɛ backup bere a anyinam ahoɔden no retwa mu.
Ɛhoahoa ne ho sɛ ɛwɔ ahoɔden a ɛsen biara a efi mu ba a ɛkɔ 5000W, 5KW Off Grid Solar Energy System series no dannan owia ahoɔden ma ɛyɛ anyinam ahoɔden a wotumi de di dwuma yiye, na ɛde sie wɔ lead acid anaa lithium batere mu ma wɔde di dwuma akyiri yi. Ɛnam MPPT mfiridwuma a ɛkɔ anim so no, saa nhyehyɛe ahorow yi hwɛ ma wonya ahoɔden a eye sen biara fi owia ahoɔden mfiri mu, na ɛma ahoɔden a wonya no yɛ kɛse wɔ wim tebea a ɛsakrasakra mpo mu.
Ahobanbɔ ne ahotosoɔ yɛ adeɛ a ɛho hia paa, ɛwɔ nneɛma te sɛ ahobanbɔ a ɛboro soɔ, ɛyɛ tiawa-Circuit ahobanbɔ, ne inverse wiring ahobanbɔ a ɛhwɛ ma dadwen-yɛ adwuma a ɛnnyɛ hwee. Onwini nhyehyɛe a wɔhyɛ no ma ɛyɛ adwuma a ɛwɔ mframa ahoɔhare a wotumi sesa mu no ma ɛyɛ adwuma yiye wɔ adesoa a emu yɛ duru mpo ase, bere a nea ɛyɛ ketewaa na emu yɛ hare no ma mframa a wɔde si hɔ ne ne siesie yɛ mframa.
Nkitahodi ho akwan horow no bi ne USB, RS485, WiFi, ne GPRS, a ɛma wotumi de nkabom a ɛnyɛ den ne ofie nhyehyɛe ahorow a nyansa wom di dwuma ma akyirikyiri hwɛ ne nea wɔde di dwuma. Saa level a ɛfa versatility ne convenience ho yi ma 5kW off-grid solar power systems no da nsow, na ɛma afiewuranom tumi a ɛso bi nni wɔ wɔn ahoɔden a wɔde di dwuma no so.
Paw 5kw off-grid owia ahoɔden nhyehyɛe - 5kw off grid owia ahoɔden nhyehyɛe series .Sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛsakra wo fie ahoɔden ho osuahu. Esiane sɛ ɛwɔ mfiridwuma a ɛkɔ anim, adansi a ɛyɛ den, ne ahotoso a ɛso bi nni nti, nhyehyɛe ahorow yi yɛ ano aduru a eye ma obiara a ɔrehwehwɛ ahoɔden ahofadi ne asetra a ɛbɛkɔ so atra hɔ daa.


Nneɛma a ɛwɔ LifePo4 batere mu .
cycle nkwa tenten .
Ɛde cycle nkwa tenten a ɛboro mpɛn 20 ne float/calendar nkwa tenten a ɛboro lead acid battery ma mpɛn 20, na ɛboa ma ɛka a wɔbɔ wɔ nneɛma foforo a wɔde si ananmu no so tew na ɛtew ɛka a wɔbɔ nyinaa so.
01
Ne mu duru yɛ hare .
Bɛyɛ 40% wɔ lead acid battery a wɔde toto ho no mu duru mu.a'drop in'replacement for lead acid battery.
02
Tumi a ɛkorɔn .
Ɛde lead acid battery tumi mprenu ma, mpo nsu a ɛkɔ soro, bere a ɛma ahoɔden a ɛkorɔn no kɔ so tra hɔ.
03
Ɔhyew a ɛtrɛw .
-20℃~60℃.
04
Ahobammɔ a ɛkorɔn .
Lithium Lron phosphate chemistry yi asiane a ɛwɔ hɔ sɛ ɛbɛpae anaasɛ ɛbɛhyew esiane nkɛntɛnso kɛse, ahoɔden a ɛboro so anaasɛ ɛyɛ tiaa tebea nti no fi hɔ.
05
Abisadeɛ
- Kar a anyinam ahoɔden wom, anyinam ahoɔden a wɔde tu kwan .
- Owia/mframa ahoɔden a wɔkora so nhyehyɛe .
- UPS, Backup Tumi .
- Telecommunication .
- Aduruyɛ ho nneɛma .
- Kanea .
Cycle Life curve .

| Ɛlektrik . Esu |
nominal voltage . | 51.2V |
| din mu tumi . | 100AH (c5,25℃) . | |
| Ahoɔden | 5120Wh . | |
| mu a ɛko tia . | a ennu anaasɛ ɛne 20mΩ yɛ pɛ . | |
| cycle asetra . | >4000 kyinhyia @0.2c 80%DOD . | |
| Asram a obi ankasa yi ne ho fi mu . | <3% | |
| Nneɛma a wɔbɔ no yiye . | 100%@0.2C | |
| Nneɛma a ɛma obi fi nsu mu no yɛ adwuma yiye . | 95%@1C | |
| Standard Charge . | Charge voltage . | 54.5-58.4V |
| Charge mode . | 0.2C(CC/CV) . | |
| charger mprempren . | 50A | |
| Max. Charge mprempren . | (Sɛ charging current no boro 130A a, dane 100A Mprempren anohyeto no, na ɛto current no ano hye 20a) . |
|
| Charge a wɔatwa-afiri ahoɔden mu . | 59.2V | |
| Standard discharge . | Mprempren mprempren . | 100A |
| Max. Pulse current . | 150A | |
| Discharge a wɔatwa-afiri ahoɔden mu . | 44V | |
| Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia . | Charge hyew . | 0 C kosi 45℃(32F kosi 113F) @60±25% a ɛyɛ nsu a ɛyɛ hyew . |
| Ɔhyew a ɛma nsu fi mu ba . | -20℃kɔsi 60℃(-4F kɔsi 140F) @60±25% Nsuo a ɛyɛ nwini . | |
| Ɔhyew a wɔde sie . | 0 C kosi 40℃(32F kosi 104F) @60±25% a ɛyɛ nsu a ɛyɛ hyew . | |
| Nsu mu mfutuma a ɛko tia . | ||
| mfiri a wɔde yɛ adwuma . | Nkwammoaa & ɔkwan a wɔfa so yɛ adwuma . | 3.2v100AH-16S1P . |
| Plastik asɛm . | Standard Case . | |
| Nsusuwii (in./mm.) . | 518 * 492 * 177mm . | |
| Nneɛma a ɛwɔ mu (lbs./kg.) . | 53kg . | |
| Terminal . | Ɛnam ɔfasu no so terminal so . | |
| Protocol (a wopɛ) . | RS485/CAN/RS232 na ɛwɔ hɔ. | |
| BMS . | 16S100A |
Aguade ho nsɛm .


Application tebea horow .

Abodinkrataa

FAQ .
Tags a ɛyɛ hyew .: 5KW off-GRID owia ahoɔden nhyehyɛe, China 5kw off-grid owia ahoɔden nhyehyɛe suppliers, adwumayɛbea












